2010 rezultati CTU
R E Z U L T A T I C T U 2 0 1 0 |
|||||
REZULTATI SENIORSKIH NATJECANJA ZA 2 0 1 0. GOD. | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT | |
1 | 6-lip-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 18,15 | |
2 | 5-lip-10 | HAZUROVIĆ EDUARD | 1295 – 06 ; 957 ,952 –07 | 18,14 | |
3 | 6-lip-10 | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 1673 ,1672 -07 ; 401–09 | 16,56 | |
4 | 8-svi-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1282 , 1238 , 1288–08 | 16,24 | |
5 | 9-svi-10 | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 1673 , 1672 -07 ; 401–09 | 15,42 | |
6 | 8-svi-10 | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR | 1363 , 1354 –07 ; 1217-09 | 15,13 | |
7 | 15-svi-10 | JAJTIĆ MARIO | 320-08 ; 1121-09 ; 1284-07 | 13,36 | |
8 | 5-lip-10 | JAKOBOVIĆ IVICA | 1457 -07 ; 228 ,219 –08 | 12,41 | |
9 | 6-lip-10 | SILI DARKO | 2028 , 2042 , 2211 –09 | 12,39 | |
10 | 30-svi-10 | EICHENBERGER DAMIR | 2026 ,2032 –09 ; 1091–07 | 9,00 | |
11 | 12-lip-10 | ROZMAN BRANIMIR | 1612 , 1633 , 1659 –09 | 8,16 | |
12 | 6-lip-10 | ŠIBENIK BOŠKO | 1666 , 1700 –08 ; 362-09 | 6,17 | |
REZULTATI CROATIAN CUP NATJECANJA ZA 2 0 1 0 . GOD. | |||||
rb | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT | |
1 | 22-svi-10 | GILLINGER SLAVKO | 1782–08 ; 2,10–09 | 16,05 | |
2 | 23-svi-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 15,45 | |
3 | 22-svi-10 | ROZMAN BRANIMIR | 1612 , 1633 , 1663 –09 | 15,41 | |
4 | 22-svi-10 | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 1673 ,1672 –07 ; 401–09 | 14,06 | |
5 | 23-svi-10 | ILIČIĆ MIRKO | 610 , 611 , 612 –2010 | 13,48 | |
6 | 23-svi-10 | JAKOBOVIĆ IVICA | 1736 , 1724 –09 ; 1482–07 | 13,23 | |
7 | 23-svi-10 | MARJANOVIĆ VITOMIR | 1314 ,1311 ,1312 –010 | 10,55 | |
REZULTATI NATJECANJA ZA LONG DAY 2 0 1 0 . GOD. | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT | |
1 | 20-lip-10 | RAJIĆ MARINKO | 1154 -09 ; 1065 , 1037-2010 | 17,02 | |
2 | 19-lip-10 | GILLINGER SLAVKO | 1760 -08 ; 2 ,10 –09 | 16,33 | |
3 | 20-lip-10 | SILI DARKO | 2042 ,2028 –09 ;302 -08 | 12,02 | |
4 | 19-lip-10 | FARAGO IVAN | 1170 , 1185 , 1163 –09 | 12,01 | |
5 | 20-lip-10 | ŠIBENIK BOŠKO | 1666 ,1700-08 ;317-05 ;362 -09 | 10,1 | |
REZULTATI ZA MEĐUNARODNO MLADI 2 0 1 0. GOD. | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | brojevi prstenja | REZULTAT | |
1 | 4-srp-10 | GILLINGER SLAVKO | 1503,1504,1511,1513,1514,1519 | 16,32 | |
2 | 3-srp-10 | JAKOBOVIĆ IVICA | 369,373,371 | 12,12 | |
3 | 4-srp-10 | FARAGO IVAN | 1251,1255,1266 | 9,17 | |
4 | 4-srp-10 | PURIĆ OLIVER | 591,552,561 | 7,24 | |
5 | 3-srp-10 |
|
1623,1619,1602 | 3,45 | |
Rezultati juniori CTU 2010 | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | brojevi prstenja | REZULTAT | |
1 | 29-kol-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,13 | |
2 | 21-kol-10 | ŠIBENIK BOŠKO | CTU-1637 ; 1636 ; 1620–2010 | 14,15 | |
3 | 29-kol-10 | IVANČEVIĆ JOSIP | CTU– 694 ; 695 ; 696 –2010 | 14,03 | |
4 | 1-kol-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | CTU- 4 ; 22 ; 23–2010 | 11,43 | |
5 | 11-srp-10 | IVANČEVIĆ JOSIP | CTU-663,665,667 | 11,41 | |
6 | 15-kol-10 | MARJANOVIĆ VITOMIR | CTU –1423 ; 1346 ; 1347 -2010 | 11,05 | |
7 | 1-kol-10 | PURIĆ OLIVER | CTU -563 ; 564 ; 565 -2010 | 9,53 | |
8 | 14-kol-10 | RAJIĆ MARINKO | CTU-1033 ; 1050 ; 1038 –2010 | 9,01 | |
REZULTATI ZA LET GRADA VUKOVARA 2 0 1 0. GOD. | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | brojevi prstenja | REZULTAT | |
1 | 5-ruj-10 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,12 | |
2 | 5-ruj-10 | KNEZ ŽELIMIR | ctu-1773 , 1777 ; 1776 ; 1771 ; 1772 | 10,43 | |
3 | 4-ruj-10 | STOISAVLJEVIĆ MILAN | ctu – 270 ; 264 ; 263 –2010 | 5,08 | |
UKUPNI POBJEDNIK CTU-e 2010. | |||||
RB | N A T J E C A T E LJ | REZULTATI | UKUPNO sati | ||
1 | Željko Kovačević | 18,15+16,24+15,13+15,12 | 65,04 | ||
2 | Slavko Gillinger | 16,33+16,05+16,32+0 | 49,10 | ||
3 | Boško Šibenik | 6,07+10,01+3,45+14,15 | 34,08 |
Leave a Reply