Kovačević Željko
Našićka 11 , Klokočevci
33500- HR
mob : 091 148 67 58
Prve golubove, engleske tiplere nabavio sam 1990 godine od poznatog uzgajivača engleskih tiplera Vladimira Bunoze iz Sl. Orahovice, koji je bio najpoznatiji uzgajivač u našim krajevima. Od njega sam nabavio tri para tiplera s kojima sam se počeo takmičiti 1991. godine i imao prvi uspješan rezultat. Međunarodno mladi u bivšoj Jugoslaviji.
REZULTATI
Ukupni pobjednik CTU 2010 – 65,04 sati
Ukupni pobjednik CTU 2010 – 65,26 sati
1991. – 16:23
1993. m. mladi – 1. mjesto 11:20; juniori – 1. mjesto 13:05 i 2. mjesto 12:57
1994. m. mladi – 2. mjesto 12:20
1995. juniori – 2. mjesto 10:18
1996. juniori – 3. mjesto 13:23
1997. juniori – 1. mjesto 16:14, 11:00
1998. juniori – 4. mjesto 10:16 i seniori – 4. mjesto 14:43
1999. 15:50, 15:32
2000. 16:27, 15:42, 10:14, 8:50
2002. najduži dan – 1. mjesto 12:45; m. mladi – 3. mj. 14:00; s. trka – 3. mj. 12:02
2003. m. mladi – 17:55 hrvatski rekord
DATUM | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
06.06.10. | 1-S-010 | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 18,15 |
21.06.09. | 1-ND-2010 | 1282 , 1238 , 1288 –08 | 17,45 |
10.05.09. | 1-S-2010 | 1238 , 1285 , 1288 –08 | 16,59 |
08.05.10. | 1282 , 1238 , 1288–08 | 16,24 | |
24.05.08. | 2-KUP-08 | 1233 , 1238 , 1249–08 | 16,17 |
19.06.11. | 022-11., 0025-11., 0026-11. | 15,46 | |
23.05.10. | 2-KUP-010 | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 15,45 |
24.05.09. | 1372 ,1374 ,1388 –09 | 13,02 | |
04.05.08. | 896 -06 ; 852 , 858 –07 | 11,59 | |
12.06.05. | 4560-03 ,845,231-04 | 11,45 | |
28.05.05. | 04–253, 05–1811,1826 | 9,08 | |
22.06.08. | 2-ND-08 | 1217 , 1249 ,1255 –08 | 7,47 |
28.05.11. | 2011 R- CTU | 012-11., 0016-11., 021-11. | 17,30 |
19.07.09. | 1-J-2010 | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 16,36 |
19.07.08. | 08-R-CTU | 1277 , 1278 , 1280 –08 | 16,29 |
02.07.06. | 1-MM-06 | 1365,1366,1374/06 | 15,52 |
29.08.10. | 1-J-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,13 |
05.09.10. | 1-LGV-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,12 |
02.07.11. | 1-MM-11 | 1936-11., 1941-11., 1940. | 15,11 |
06.08.05. | 1-LGV-05 | 1861 ,1866 ,1874 –05 | 14,27 |
05.09.09. | 1-LGV-2010 | 1348 ,1371 ,1389 –09 | 14,06 |
18.09.11. | 2-J-11 | 012-11., 0016-11., 0074-11. | 14,01 |
01.08.10. | CTU- 4 ; 22 ; 23–2010 | 11,43 | |
04.09.05. | 1855, 1856, 1866 –05 | 10,42 | |
04. 09.11. | 2-LGV-11 | 012-11., 0074-11., 0021-11. | 10,12 |
22.07.06. | 1365,1366,1384-06 | 9,20 | |
02.08.09. | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 5,01 |
Leave a Reply