2005 CTU rezultati
C R O A T I A T I P L E R S K A U D R U G A ( CTU ) | |||||
SENIORI 2 0 0 5. (ALTTIPPLER) | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 11-lip-05 | BEREŠ MIRKO | 1-S-05 | 005-03, 012,031,-04 | 17,44 |
2 | 12-lip-05 | GILLINGER SLAVKO | 2-S-05 | 070,091,094 -04 | 17,40 |
3 | 5-lip-05 | HIGI VIKTOR | 3-S-05 | 2003,2024-03 ,923-04 | 17,13 |
4 | 11-lip-05 | JAKOBOVIĆ IVICA | 2041,2050-03 ,1372-04 | 17,03 | |
5 | 5-lip-05 | FARKAŠ ZDRAVKO | 542,573,580-04 | 16,23 | |
6 | 15-svi-05 | GILLINGER SLAVKO | 094,070,051,040,031,009,008 -04 | 15,40 | |
7 | 8-svi-05 | ERVAČIĆ BOŽO | 973,961,945-04 | 15,37 | |
8 | 7-svi-05 | ŠIBENIK BOŠKO | 1736,389,1765 -04 | 15,36 | |
9 | 21-svi-05 | VUJANIĆ SREĆKO | 2635-03 , 1610,1634 -04 | 15,29 | |
10 | 15-svi-05 | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 414,428,442-04 | 14,25 | |
11 | 17-tra-05 | ŠIBENIK BOŠKO | 357,375-04 ,4487-03 | 14,00 | |
12 | 14-svi-05 | VUJANIĆ SREĆKO | 2635-03 ,1610,1612-04 | 13,31 | |
13 | 11-lip-05 | HAZUROVIĆ EDUARD | 151,173,145 -04 | 12,10 | |
14 | 12-lip-05 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 4560-03 ,845,231-04 | 11,45 | |
15 | 1-svi-05 | KONJAREVIĆ IVICA | 5665,5634-01 ,4157-03 | 10,45 | |
KUP 2005 (KUP-FLUG) | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 28-svi-05 | ERVAČIĆ BOŽO | 1-K-05 | 04–945,961,973 | 15,07 |
2 | 28-svi-05 | HALILOVIĆ NEDELJKO | 2-K-05 | 05–1180,1181,1177 | 13,20 |
3 | 29-svi-05 | JAKOBOVIĆ IVICA | 3-K-05 | 03–2050,2041., 04–1372 | 10,06 |
4 | 29-svi-05 | ROZMAN BRANIMIR | 04–1511,1514,1478 | 9,35 | |
5 | 28-svi-05 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 04–253, 05–1811,1826 | 9,08 | |
6 | 28-svi-05 | ŠIBENIK BOŠKO | 04–1741,366,385 | 8,23 | |
NAJDUŽI DAN – LONG DAY 2005 | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | SUDAC | REZULTAT |
1 | 19-lip-05 | HIGI VIKTOR | 1-ND-05 | 2003,2024-03 ,923-04 | 19,31-rekord |
2 | 19-lip-05 | JAKOBOVIĆ IVICA | 2-ND-05 | 2050,2041-03 ,1372-04 | 18,56 |
3 | 19-lip-05 | BEREŠ MIRKO | 3-ND-05 | 005-03 ,012,031-04 | 18,00 |
4 | 18-lip-05 | ŠIBENIK BOŠKO | 4487-03 ,1741,357-04 | 17,10 | |
5 | 18-lip-05 | HALILOVIĆ NEDELJKO | 1180,1181,1177-05 | 16,06 | |
6 | 19-lip-05 | SILI DARKO | 566,568,570-05 | 15,14 | |
7 | 19-lip-05 | GETO TIHOMIR | 622-04 ,717,738-05 | 13,26 | |
8 | 19-lip-05 | LJUBAS TIHOMIR | 1302,1307,1303-05 | 9,05 | |
MEĐUNARODNO MLADI ( INTER. JUNGTIPPLER ) 2005 | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 3-srp-05 | BANIĆ DAVOR | 1-MM-05 | 1236,1240,1241-05 | 16,23 rekord CTU |
2 | 3-srp-05 | HALILOVIĆ NEDELJKO | 2-MM-05 | 1180 ,1181 ,1177 -05 | 16,15 |
3 | 3-srp-05 | ŠIBENIK BOŠKO | 3-MM-05 | 297 ,296 ,272 -05 | 14,41 |
4 | 3-srp-05 | ERVAČIĆ BOŽO | 1200, 1232 ,1234 -05 | 8,45 | |
5 | 3-srp-05 | BELAJ DALIBOR | 656,653,657-05 | 3,24 | |
JUNIORI 2005 (JUNGTIPPLER ) | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 10-srp-05 | TENŽERA PERO | 1-J-05 | 386,387,392–05 | 14,10 |
2 | 4-ruj-05 | HIGI VIKTOR | 2-J-05 | 1148,1163,1139–05 | 13,35 |
3 | 17-ruj-05 | ROGULJIĆ VEDRAN | 3-J-05 | 1429,1439,1447–05 | 12,05 |
4 | 4-ruj-05 | GILLINGER SLAVKO | 2, 6 ,41 –05 | 11,29 | |
5 | 4-ruj-05 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1855, 1856, 1866 –05 | 10,42 | |
6 | 10-srp-05 | JAKOBOVIĆ IVICA | 1097 ,1103 ,1104 –05 | 8,46 | |
7 | 10-srp-05 | ERVAČIĆ BOŽO | 1234 ,1200 ,1232 –05 | 6,55 | |
8 | 31-srp-05 | RAJIĆ MARINKO | 1510 ,1511 ,1512 –05 | 5,54 | |
9 | 31-srp-05 | BRDARIĆ IVICA | 1333 ,1343 ,1354 –05 | 4,00 | |
LET GRADA VUKOVARA 2005 | |||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 6-kol-05 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1-LGV-05 | 1861 ,1866 ,1874 –05 | 14,27 |
2 | 5-kol-05 | ERVAČIĆ BOŽO | 2-LGV-05 | 1226 ,1232 ,1200 –05 | 10,48 |
3 | 6-kol-05 | IVAN KOVAČEVIĆ | 3-LGV-05 | 1064 ,1073 ,1077 –05 | 7,46 |
4 | 7-kol-05 | BRDARIĆ IVICA | 1332 ,1341 ,1333 –05 | 4,08 | |
5 | 6-kol-05 | VESELČIĆ TOMISLAV | 2074 ,2076 ,2083 –05 | 1,25 | |
UKUPNI POBJEDNIK CTU-e 2005. | |||||
RB | N A T J E C A T E LJ | REZULTATI | UKUPNO | ||
1 | HIGI VIKTOR | 19,31 +17,13 +13,35 +0 | 50,19 | ||
2 | ERVAČIĆ BOŽO | 15,07 +15,37 +10,48 +8,15 | 50,17 | ||
3 | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 11,45+9,08+10,42+14,27 | 46,02 |
Leave a Reply