Juniori CTU 2004 – 2012
JUNIORI CTU | 2004-2012 | ||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | REZULTAT | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA |
1 | 28.05.-11. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 17.30 | J. rekord CTU-a | 0012-11., 0016-11., 0021-11. |
2 | 04.07.09. | BEREŠ MIRKO | 17,21 | 1-MM-2010 R-CTU | 1883 ,1880 ,1881 –09 |
3 | 19.07.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 16,36 | 1-J-2010 | 1366 , 1840 , 1842 –09 |
4 | 04.07.10. | GILLINGER SLAVKO | 16,32 | 1-MM-010 | 1503,1504,1511,1513,1514,1519 |
5 | 19.07.08. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 16,29 | 1-J-08-R-CTU | 1277 , 1278 , 1280 –08 |
6 | 03.07.05. | BANIĆ DAVOR | 16,23 | 1-MM-05(RCTU) | 1236,1240,1241-05 |
7 | 03.07.05. | HALILOVIĆ NEDELJKO | 16,15 | 2-MM-05 | 1180 ,1181 ,1177 -05 |
8 | 10.07.04. | ILIČIĆ MIRKO | 16,02 | 1-J-04(R.CTU) | 1220,1222,1223,1224–CTU |
9 | 04.07.09. | PURIĆ OLIVER | 16,02 | 2-MM-2010 | 698 , 685 , 683 –09 |
10 | 04.07.09. | GILLINGER SLAVKO | 16,01 | 3-MM-2010 | 2 , 5 , 10 –09 |
11 | 02.07.06. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 15,52 | 1-MM-06 | 1365,1366,1374/06 |
12 | 02.07.06. | IVANČEVIĆ JOSIP | 15,35 | 2-MM-06 | 709,714,715/06 |
13 | 04.07.04. | ILIČIĆ MIRKO | 15,28 | 1-MM-04 | 1222,1223,1224–04 |
14 | 06.08.-11. | JAKOBOVIĆ IVICA | 15,17 | 1-J-11 | 1327-11., 1325-11., 1326-11. |
15 | 29.08.10. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 15,13 | 1-J-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 |
16 | 05.09.10. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 15,12 | 1-LGV-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 |
17 | 02.07.-11. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 15,11 | 1-MM-11 | 1936-11., 1941-11., 1940. |
18 | 04.07.09. | TENŽERA PERO | 15,10 | 453 ,461 ,463 –09 | |
19 | 05.07.08. | GILLINGER SLAVKO | 15,06 | 1-MM-08 | 1712 , 1714 , 1720 –08 |
20 | 16.09.2012. | ROZMAN BRANIMIR | 14,48 | 1-J-12 | ml. 0040-12., 0042-12., 0043-12. |
21 | 03.07.05. | ŠIBENIK BOŠKO | 14,41 | 3-MM-05 | 297 ,296 ,272 -05 |
22 | 02.07.-11. | FARAGO IVAN | 14,36 | 2-MM-11 | 1083-11., 1091-11., 1082-11. |
23 | 03.07.-11. | IVANČEVIĆ JOSIP | 14,35 | 3-MM-11 | 1609-11., 1610., 1622., 1623-11. |
24 | 06.08.05. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 14,27 | 1-LGV-05 | 1861 ,1866 ,1874 –05 |
25 | 21.08.10. | ŠIBENIK BOŠKO | 14,15 | 2-J-010 | CTU-1637 ; 1636 ; 1620–2010 |
26 | 10.07.05. | TENŽERA PERO | 14,10 | 1-J-05 | 386,387,392–05 |
27 | 29.08.04. | GILLINGER SLAVKO | 14,07 | 2-J-04 | 8,23,10–CTU |
28 | 05.09.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 14,06 | 1-LGV-2010 | 1348 ,1371 ,1389 –09 |
29 | 09.08.09. | TENŽERA PERO | 14,05 | 2-J-2010 | 452 , 457 , 461 –09 |
30 | 29.08.10. | IVANČEVIĆ JOSIP | 14,03 | 3-J-010 | CTU– 694 ; 695 ; 696 –2010 |
31 | 18.09.-11. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 14,01 | 2-J-11 | 0012-11., 0016-11., 0074-11. |
32 | 03.09.-11. | ROZMAN BRANIMIR | 14,00 | 1-LGV-11 | 1224-11., 1216-11., 1221-11., 1225-11. |
33 | 15.07.2012. | TENŽERA PERO | 13,57 | 2-J-12 | ml. 1823-12., 1824-12., 1829-12. |
34 | 05.07.09. | ILIČIĆ MIRKO | 13,53 | 527 ,528 ,2314 –09 | |
35 | 30.08.08. | GILLINGER SLAVKO | 13,42 | 2-J-08 | 1702 , 1712 , 1720 -08 |
36 | 04.09.05. | HIGI VIKTOR | 13,35 | 2-J-05 | 1148,1163,1139–05 |
37 | 01.09.2012. | JAKOBOVIĆ IVICA | 13,35 | 1-LGV-12 | ml. 0110-12., 0108-12., 0119-12. |
38 | 15.09.07. | HALILOVIĆ NEDELJKO | 13,32 | 1-J-07 | 1786 , 1793 , 1791 –07 |
39 | 05.09.09. | GILLINGER SLAVKO | 13,25 | 2-LGV-2010 | 2 , 10 ,40 –09 |
40 | 18.09.-11. | ROZMAN BRANIMIR | 13,20 | 3-J-11 | 1224-11., 1216-11., 1221-11., 1225-11. |
41 | 03.07.-11. | TEŽERA PERO | 13,17 | 0300-11., 0302-11., 0304-11. | |
42 | 08.08.04. | GILLINGER SLAVKO | 13,10 | 1-LGV-04 | 9,10,26–CTU |
43 | 11.07.04. | IVANČEVIĆ JOSIP | 13,05 | 3-J-04 | 1219,208,1157–CTU |
44 | 09.09.07. | ROZMAN BRANIMIR | 13,02 | 2-J-07 | 1654 , 1648 , 1647 , 1652 , 1649 –07 |
45 | 02.09.2012. | TENŽERA PERO | 12,59 | 2-LGV-12 | ml. 1843-12., 1844-12., 1847-12. |
46 | 06.07.08. | TENŽERA PERO | 12,57 | 2-MM-08 | 1607 , 1608 , 1610 –08 |
47 | 03.07.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 12,56 | 2-MM-04 | 353,357,375–04 |
48 | 10.08.08. | JAKOBOVIĆ IVICA | 12,53 | 3-J-CTU | 214 , 216 , 217 -08 |
49 | 16.07.06. | RAJIĆ MARINKO | 12,47 | 1-J-06 | 501,507,521,526,510-06 |
50 | 10.09.06. | ERVAČIĆ BOŽO | 12,45 | 2-J-06 | 123,133,134-06 |
51 | 02.07.-11. | ILIČIĆ MIRKO | 12,41 | 1976-11., 1977-11., 1978-11. | |
52 | 26.08.06. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 12,40 | 3-J-06 | 1879,1885,1886-06 |
53 | 10.07.04. | ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR | 12,36 | 1598,1617,1621,1613,1623–CTU | |
54 | 11.07.09. | ILIČIĆ MIRKO | 12,19 | 3-J-2010 | 527 ,528 ,2314 –09 |
55 | 15.07.06. | TENŽERA PERO | 12,18 | 1838,1840,1842-06 | |
56 | 03.07.10. | JAKOBOVIĆ IVICA | 12,12 | 2-MM-010 | 369,373,371 |
57 | 09.08.08. | ŠIBENIK BOŠKO | 12,10 | 1691 , 1693 , 1694 -08 | |
58 | 16.07.-11. | PURIĆ OLIVER | 12,07 | 1674-11., 1666-11., 1663-11. | |
59 | 04.08.07. | ŠIBENIK BOŠKO | 12,06 | 1-LGV-07 | 320,316,301,319,327 –07 |
60 | 17.09.05. | ROGULJIĆ VEDRAN | 12,05 | 3-J-05 | 1429,1439,1447–05 |
61 | 14.07.07. | FILIPOVIĆ JOSIP | 12,00 | 3-J-07 | 201 ,233 ,237 –07 |
62 | 01.08.10. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 11,43 | CTU- 4 ; 22 ; 23–2010 | |
63 | 11.07.10. | IVANČEVIĆ JOSIP | 11,41 | CTU-663,665,667 | |
64 | 09.09.06. | ROZMAN BRANIMIR | 11,32 | 276,282,316-06 | |
65 | 04.09.05. | GILLINGER SLAVKO | 11,29 | 2, 6 ,41 –05 | |
66 | 15.08.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 11,26 | 1366,1373,1394–CTU | |
67 | 06.07.08. | BEREŠ MIRKO | 11,15 | 3-MM-08 | 1461 , 1465 , 1457 –08 |
68 | 26.09.04. | ILIČIĆ MIRKO | 11,15 | 1236,1332,1335–CTU | |
69 | 08.08.04. | HIGI VIKTOR | 11,12 | 2-LGV-04 | 923,925,920–CTU |
70 | 22.07.2012. | BEREŠ MIRKO | 11,12 | 3-J-12 | ml. 1136-12., 1137-12., 1121-12. |
71 | 15.08.10. | MARJANOVIĆ VITOMIR | 11,05 | CTU –1423 ; 1346 ; 1347 -2010 | |
72 | 09.09.06. | RAJIĆ MARINKO | 11,00 | 507,508,510-06 | |
73 | 16.09.07. | ERVAČIĆ BOŽO | 10,50 | 1677 , 1659 ,1572 –07 | |
74 | 05.08.05. | ERVAČIĆ BOŽO | 10,48 | 2-LGV-05 | 1226 ,1232 ,1200 –05 |
75 | 17.08.08. | LITRIĆ IVAN | 10,43 | 1343 , 1369 , 1370 -08 | |
76 | 05.09.10. | KNEZ ŽELIMIR | 10,43 | 2-LGV-010 | ctu-1773 , 1777 ; 1776 ; 1771 ; 1772 |
77 | 02.09.2012. | MARJANOVIĆ VITOMIR | 10,43 | 3-LGV-12 | ml. 0810-12.,0808-12., 0813-12. |
78 | 04.09.05. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 10,42 | 1855, 1856, 1866 –05 | |
79 | 13.08.06. | LITRIĆ IVAN | 10,40 | 1056,1067,1054-06 | |
80 | 08.07.07. | IVANČEVIĆ JOSIP | 10,40 | 1-MM-07 | 1909,1915,1916–07 |
81 | 19.08.2012. | JAKOBOVIĆ IVICA | 10,40 | ml. 0110-12., 0108-12., 0119-12. | |
82 | 08.08.04. | ILIČIĆ MIRKO | 10,39 | 3-LGV-04 | 1220,1222,1224–CTU |
83 | 09.07.06. | BANIĆ DAVOR | 10,35 | 354,358,355-06 | |
84 | 05.07.08. | JAJTIĆ MARIO | 10,35 | 302 ,353 ,350 –08 | |
85 | 06.09.09. | ROZMAN BRANIMIR | 10,35 | 3-LGV-2010 | 1621 , 1631 , 1637 –09 |
86 | 15.07.06. | TOKIĆ ANĐELKO | 10,32 | 919,920,922-06 | |
87 | 03.09.06. | GILLINGER SLAVKO | 10,27 | 1612,1619,1623-06 | |
88 | 19.07.09. | EICHENBERGER DAMIR | 10,17 | 2218 , 2214 , 2215 –09 | |
89 | 09.08.08. | BAČIĆ IVAN | 10,16 | 499 , 503 , 497 , 1597 -08 | |
90 | 04. 09.11. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 10,12 | 2-LGV-11 | 0012-11., 0074-11., 0021-11. |
91 | 04.08.07. | RAJIĆ MARINKO | 10,07 | 2-LGV-07 | 1034 ,1320,1303,1311,1312–07 |
92 | 22.07.2012. | TENŽERA PERO | 10,04 | 3-0 1823-12., 1824-12., 1829-12. | |
93 | 01.08.10. | PURIĆ OLIVER | 9,53 | CTU -563 ; 564 ; 565 -2010 | |
94 | 07.07.2012. | JAKOBOVIĆ IVICA | 9,53 | 1-MM-12 | ml. 0102-12., 0104-12., 0107-12. |
95 | 17.07.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 9,52 | 352,368,400–CTU | |
96 | 08.08.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 9,48 | 289,296,290–CTU | |
97 | 07.07.07. | TENŽERA PERO | 9,31 | 2-MM-07 | 002,008,011–07 |
98 | 08.09.07. | GILLINGER SLAVKO | 9,21 | 41 ,43 ,59 -07 | |
99 | 22.07.06. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 9,20 | 1365,1366,1384-06 | |
100 | 01.07.06. | ROZMAN BRANIMIR | 9,17 | 3-MM-06 | 258,259,252/06 |
101 | 04.07.10. | FARAGO IVAN | 9,17 | 3-MM-010 | 1251,1255,1266 |
102 | 08.07.07. | ILIČIĆ MIRKO | 9,10 | 3-MM-07 | 1933,1936,1931–07 |
103 | 15.09.07. | ŠIBENIK BOŠKO | 9,09 | 319 ,320 ,327 –07 | |
104 | 06.08.06. | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR | 9,07 | 1-LGV-06 | 625,616,606-06 |
105 | 20.07.08. | ILIČIĆ MIRKO | 9,01 | 613 , 621 , 623 –08 | |
106 | 14.08.10. | RAJIĆ MARINKO | 9,01 | CTU-1033 ; 1050 ; 1038 –2010 | |
107 | 16.07.-11. | ŠIBENIK BOŠKO | 8,55 | 0363-11., 0364-11., 0365-11. | |
108 | 12.07.09. | TENŽERA PERO | 8,52 | 452 , 456 , 457 –09 | |
109 | 28.08.04. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 8,50 | 411,413,417–CTU | |
110 | 07.07.2012. | PURIĆ OLIVER | 8,50 | 2-MM-12 | 1-2 0294-12., 0295-12., 0300-12. |
111 | 10.07.05. | JAKOBOVIĆ IVICA | 8,46 | 1097 ,1103 ,1104 –05 | |
112 | 22.09.2012. | ŠIBENIK BOŠKO | 8,46 | ml. 1878-12., 1879-12., 1898-12. | |
113 | 03.07.05. | ERVAČIĆ BOŽO | 8,45 | 1200, 1232 ,1234 -05 | |
114 | 19.07.08. | BEREŠ MIRKO | 8,45 | 1461 , 1465 , 1457 –08 | |
115 | 16.07.06. | SILI DARKO | 8,43 | 1186,1184,1182-06 | |
116 | 08.07.07. | ROZMAN BRANIMIR | 8,42 | 1611,1609,1608–07 | |
117 | 21.07.2012. | GILLINGER SLAVKO | 8,41 | ml. 1922 ,1924 , 1934 , 1935-12. | |
118 | 04.08.07. | JAKOBOVIĆ IVICA | 8,34 | 3-LGV-07 | 1497,1498,1484–07 |
119 | 17.07.-11. | BEREŠ MIRKO | 8,30 | 0158-11., 0157-11., 0174-11. | |
120 | 25.07.09. | FARAGO IVAN | 8,28 | 1172 , 1166 ,1163 –09 | |
121 | 13.09.09. | ILIČIĆ MIRKO | 8,21 | 2305 , 2319 , 535 –09 | |
122 | 07.07.07. | BAČIĆ IVAN | 8,20 | 446,408,412,449–07 | |
123 | 16.09.06 | ŠIBENIK BOŠKO | 8,19 | 1750,1746,1747-06 | |
124 | 15.07.07. | TENŽERA PERO | 8,18 | 15 , 23 , 24 -07 | |
125 | 22.07.06. | BEREŠ MIRKO | 8,14 | 1102,1130,1131-06 | |
126 | 02.09.2012. | ROZMAN BRANIMIR | 8,12 | ml. 0024-12.,0025-12.,0027-12.,0045-12. | |
127 | 23.08.08. | TENŽERA PERO | 8,06 | 1613 ,1615 ,1616 -08 | |
128 | 05.09.09. | RAJIĆ MARINKO | 8,06 | 1055 , 1065 , 1053 –09 | |
129 | 07.07.2012. | MIKIĆ MATO | 8,06 | 3-MM-12 | ml. 0845-12., 0840-12., 0841-12. |
130 | 22.07.06. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 8,04 | 1874,1878,1881-06 | |
131 | 23.07.06. | BANIĆ DAVOR | 7,55 | 354,358,363-06 | |
132 | 06.08.06. | TENŽERA PERO | 7,52 | 2-LGV-06 | 1832,1823,1839-06 |
133 | 13.07.08. | TENŽERA PERO | 7,47 | 1607 , 1608 , 1610 –08 | |
134 | 06.08.05. | IVAN KOVAČEVIĆ | 7,46 | 3-LGV-05 | 1064 ,1073 ,1077 –05 |
135 | 15.07.2012. | SILI DARKO | 7,45 | ml. 1173-12., 1181-12., 1177-12. | |
136 | 21.08.-11. | JAKOBOVIĆ IVICA | 7,43 | 1325-11., 1326-11.,1327-11. | |
137 | 04.07.10. | PURIĆ OLIVER | 7,24 | 591,552,561 | |
138 | 02.09.2012. | ŠIBENIK BOŠKO | 7,23 | ml. 1874-12., 1883-12., 1897-12. | |
139 | 07.08.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 7,20 | 1323,1366,1371–CTU | |
140 | 07.07.2012. | KNEZ ŽELIMIR | 7,11 | ml. 0926-12., 0927-12., 0914-12. | |
141 | 04.07.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 7,07 | 3-MM-04 | 262,269,270–04 |
142 | 13.07.08. | ILIČIĆ MIRKO | 7,02 | 607 ,620 , 623 –08 | |
143 | 10.07.05. | ERVAČIĆ BOŽO | 6,55 | 1234 ,1200 ,1232 –05 | |
144 | 19.08.07. | JAKOBOVIĆ IVICA | 6,55 | 1497 ,1488 ,1485 –6,55 | |
145 | 16.07.06. | ROZMAN BRANIMIR | 6,52 | 258,257,259-06 | |
146 | 14.07.2012. | GILLINGER SLAVKO | 6,24 | ml. 1922 ,1924 , 1934 , 1935-12. | |
147 | 04.09.-11. | TEŽERA PERO | 6,11 | 3-LGV-11 | 0300-11., 0302-11., 0305-11. |
148 | 31.07.05. | RAJIĆ MARINKO | 5,54 | 1510 ,1511 ,1512 –05 | |
149 | 13.07.08. | ROZMAN BRANIMIR | 5,52 | 21 , 22 , 24 –08 | |
150 | 12.07.08. | ŠIBENIK BOŠKO | 5,40 | 1685 , 1682 , 1670 –08 | |
151 | 01.09.2012. | SILI DARKO | 5,25 | ml. 1177-12., 1181-12., 1173-121174-12. | |
152 | 04.09.-11. | JAKOBOVIĆ IVICA | 5,23 | 1331-11., 1339-11., 1340. | |
153 | 07.09.08. | ERVAČIĆ BOŽO | 5,15 | 1-LGV-08 | 96 , 97 , 9, -08 |
154 | 06.09.08. | ŠIBENIK BOŠKO | 5,12 | 2-LGV-08 | 1655,1664,1666,1671,1689,1691,1695,1700-08 |
155 | 07.09.08. | ILIČIĆ MIRKO | 5,08 | 3-LGV-08 | 630 , 631 , 228 -08 |
156 | 04.09.10. | STOISAVLJEVIĆ MILAN | 5,08 | 3-LGV-010 | ctu – 270 ; 264 ; 263 –2010 |
157 | 06.09.08. | JAKOBOVIĆ IVICA | 5,07 | 214 , 217 , 193 -08 | |
158 | 02.08.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 5,01 | 1366 , 1840 , 1842 –09 | |
159 | 05.08.06. | GILLINGER SLAVKO | 4,36 | 3-LGV-06 | 1619,1612,1604-06 |
160 | 07.09.08. | BAČIĆ IVAN | 4,26 | 1570 , 1571 , 1597 – 08 | |
161 | 07.08.05. | BRDARIĆ IVICA | 4,08 | 1332 ,1341 ,1333 –05 | |
162 | 05.08.06. | KOVAČEVIĆ IVAN | 4,05 | 434,436,445-06 | |
163 | 31.07.05. | BRDARIĆ IVICA | 4,00 | 1333 ,1343 ,1354 –05 | |
164 | 07.09.08. | TENŽERA PERO | 4,00 | 1613 , 1615 , 1616 -08 | |
165 | 03.07.10. | ŠIBENIK BOŠKO | 3,45 | 1623,1619,1602 | |
166 | 05.08.07. | GILLINGER SLAVKO | 3,36 | 41,43,55–07 | |
167 | 03.07.05. | BELAJ DALIBOR | 3,24 | 656,653,657-05 | |
168 | 30.09.07. | ERVAČIĆ BOŽO | 3,15 | 1677 , 1546 ,1572 –07 | |
169 | 16.07.06. | MERKAŠ ANTONIO | 3,00 | 1931,1934,1937-06 | |
170 | 06.08.05. | VESELČIĆ TOMISLAV | 1,25 | 2074 ,2076 ,2083 –05 |
Leave a Reply