Eduard Hazurović
Radićeva 42
31500 Našice – HR
031-614-569 098-1650-201
eduardkoka52@gmail.com
DATUM | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
2003.. | 1-ND-03 | 18,36 | |
5.6.10. | 2-S-010 | 1295 – 06 ; 957 ,952 –07 | 18,14 |
2008,, | S | 16,11 | |
16.5.99. | S | 14,35 | |
19.6.11. | ND | 2-1 1886-10., 2012-09., 0026-08. | 14,16 |
2002,, | MM | 14,10 | |
2004.. | J | 13,40 | |
1986.. | MM | 12,53 | |
11.6.05. | S | 151,173,145 -04 | 12,10 |
31.5.98. | KUP | 11,12 | |
21.6.98. | 3-ND-98 | 11,00 | |
2.7.94. | MM | 10,25 | |
24.7.99. | J | 10,16 | |
7.7.96. | MM | 9,35 | |
5.7.97. | MM | 8,40 |
Leave a Reply