2009 CTU rezultati
Translate original post with Google Translate
REZULTATI ZA MEĐUNARODNO MLADI 2 0 0 9. GOD. |
||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 04.07.09. | BEREŠ MIRKO | 1883 ,1880 ,1881 –09 | 17,21 novi juniorskirekord CTU |
2 | 04.07.09. | PURIĆ OLIVER | 698 , 685 , 683 –09 | 16,02 |
3 | 04.07.09. | GILLINGER SLAVKO | 2 , 5 , 10 –09 | 16,01 |
4 | 04.07.09. | TENŽERA PERO | 453 ,461 ,463 –09 | 15,10 |
5 | 05.07.09. | ILIČIĆ MIRKO | 527 ,528 ,2314 –09 | 13,53 |
Zbroj tri najbolja CTU rezultata 17,21 + 16,02 +16,01 = 49,24 sati | ||||
Diskvalifikacije : | ||||
05.07.09. | VUJNOVIĆ ZVONIMIR | razdvajanje | ||
05.07.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | razdvajanje u 13 satu leta | ||
05.07.09. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | razdvajanje u drugom satu leta | ||
REZULTATI JUNIORSKIH NATJECANJA ZA 2 0 0 9. GOD. | ||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 19.07.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 16,36 |
2 | 09.08.09. | TENŽERA PERO | 452 , 457 , 461 –09 | 14,05 |
3 | 11.07.09. | ILIČIĆ MIRKO | 527 ,528 ,2314 –09 | 12,19 |
4 | 19.07.09. | EICHENBERGER DAMIR | 2218 , 2214 , 2215 –09 | 10,17 |
5 | 12.07.09. | TENŽERA PERO | 452 , 456 , 457 –09 | 8,52 |
6 | 25.07.09. | FARAGO IVAN | 1172 , 1166 ,1163 –09 | 8,28 |
7 | 13.09.09. | ILIČIĆ MIRKO | 2305 , 2319 , 535 –09 | 8,21 |
8 | 02.08.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 5,01 |
Diskvalifikacije : | ||||
12.07.09. | FARAGO IVAN , u 4 satu leta golub sjeda izvan 65 m od golubinjaka | |||
18.07.09. | BAČIĆ IVAN , u 6. satu leta napad grabljivice i prekovremeno razdvajanje golubova | |||
19.07.09. | ROZMAN BRANIMIR ,prekid leta u 21,38 , golubovi ne slijeću u roku 60 min | |||
26.07.09. | PURIĆ OLIVER u 5. satu leta napad grabljivice i prekovremeno razdvajanje golubova | |||
29.08.09. | GILLINGER SLAVKO ,golub ne ulazi u roku od 60 min u golubinjak | |||
12.09.09. | GILLINGER SLAVKO , u 2. satu leta jedan golub sjeda na kuću | |||
REZULTATI ZA LET GRADA VUKOVARA 2 0 0 9. GOD. | ||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 05.09.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1348 ,1371 ,1389 –09 | 14,06 |
2 | 05.09.09. | GILLINGER SLAVKO | 2 , 10 ,40 –09 | 13,25 |
3 | 06.09.09. | ROZMAN BRANIMIR | 1621 , 1631 , 1637 –09 | 10,35 |
4 | 05.09.09. | RAJIĆ MARINKO | 1055 , 1065 , 1053 –09 | 8,06 |
Diskvalifikacije : | ||||
05.09.09. | MILAN STOISAVLJEVIĆ , 1 golub slijeće izvan dozvoljene udaljenosti | |||
06.09.09. | JAKOBOVIĆ IVICA , prkeid leta u 20,00 , golubovi ne slijeću u roku 60 min | |||
06.09.09. | TENŽERA PERO , napad grabljivice na startu | |||
06.09.09. | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR ,prekid leta u 20,17 , golubovi ne slijeću u roku 60 min | |||
– 2 – | ||||
REZULTATI SENIORSKIH NATJECANJA | ||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 10.05.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1238 , 1285 , 1288 –08 | 16,59 |
2 | 13.06.09. | RAJIĆ MARINKO | 523-06 ; 1304 -07 ; 518–06 | 16,44 |
3 | 09.05.09. | GILLINGER SLAVKO | 1619 , 1682 –06 ; 55-07 ; 1744-08 | 15,47 |
4 | 17.05.09. | BEREŠ MIRKO | 1457 , 1456 , 1476 –08 | 13,41 |
5 | 06.06.09. | ERVAČIĆ BOŽO | 125-06 ; 81 ,93 –08 | 13,01 |
6 | 06.06.09. | GILLINGER SLAVKO | 1720 , 1741 , 1744 –08 | 12,58 |
7 | 17.05.09. | FILIPOVIĆ JOSIP | 201 , 233 –07 ; 1507–08 | 12,39 |
8 | 07.06.09. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1475 , 1510 –07 ; 21- –08 | 11,00 |
9 | 17.05.09. | ŠIBENIK BOŠKO | 1694 -08 ; 311–05 ; 319-07 | 9,14 |
10 | 10.05.09. | JAJTIĆ MARIO | 336 , 321 , 303 –08 | 9,07 |
11 | 25.04.09. | BAČIĆ IVAN | 503 , 497 , 1597 –08 | 8,13 |
12 | 19.04.09. | ŠIBENIK BOŠKO | 1687 , 1678 , 1681 –08 | 7,58 |
13 | 10.05.09. | TENŽERA PERO | 1606 , 1608 , 1618 –08 | 6,26 |
14 | 25.04.09. | TENŽERA PERO | 1604 , 1606 , 1626 –08 | 4,01 |
Diskvalifikacije – seniori: | ||||
09.05.09. | ROZMAN BRANIMIR | razdvajanje na 14,47 , natjecatelj neprekida trku i ostavla golubove da lete | ||
09.05.09. | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR | na 10,15 sjedaju 2 goluba | ||
10.05.09. | ERVAČIĆ BOŽO | razdvajanje u 7. satu | ||
10.05.09. | JAKOBOVIĆ IVICA | disk na 8,19 golubovi sjeli izvan 65 m | ||
06.06.09. | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR | razdvajanje u 9. satu leta | ||
07.06.09. | JAJTIĆ MARIO | jedan golub sjeda u devetom satu leta | ||
13.06.09. | ROZMAN BRANIMIR | prekid trke u 22,07 , prvi golub sjeda na 18,20 min , drugi na 19,30, | ||
treća golubica sjeda na 19,37 sati leta | ||||
REZULTATI CROATIAN CUP NATJECANJA ZA 2 0 0 9. GOD. | ||||
DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT | |
1 | 23.05.09. | JAJTIĆ MARIO | 320 –08 ; 1294 , 1284 –07 | 16,50 |
2 | 23.05.09. | GILLINGER SLAVKO | 1717 ,1720 ,1745 ,1760 –08 | 16,47 |
3 | 24.05.09. | RAJIĆ MARINKO | 523 -08 ;1304 -07 ; 518 –06 | 14,46 |
4 | 23.05.09. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1457 ,1510 –07 ; 219 -08 | 13,52 |
5 | 24.05.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1372 ,1374 ,1388 –09 | 13,02 |
6 | 24.05.09. | ŠIBENIK BOŠKO | 1700 ,1666 ,1663 –08 | 8,01 |
7 | 23.05.09. | TENŽERA PERO | 1604 ,1608 ,1618 –08 | 6,21 |
Diskvalifikacije : | ||||
23.05.09. | ŠOKĆEVIĆ ZVONIMIR | diskvalifikacija u 10 satu leta | ||
24.05.09. | ROZMAN BRANIMIR | prekid trke u 22,36 , prvi golub sjeda na 18,10 min leta ,ostalih nema | ||
– 3 – | ||||
REZULTATI NATJECANJA ZA NAJDUŽI DAN 2 0 0 9. GOD. | ||||
RB | DATUM | NATJECATELJ | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
1 | 21.06.09. | KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 1282 , 1238 , 1288 –08 | 17,45 |
2 | 21.06.09. | ROZMAN BRANIMIR | 45, 53 ,258 –08 | 15,35 |
3 | 20.06.09. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1475 ,1510 –07 ; 219 –08 | 14,15 |
4 | 20.06.09. | TENŽERA PERO | 1608 , 1618 ,1626 –08 | 13,54 |
5 | 21.06.09. | ERVAČIĆ BOŽO | 125 -06 ;95 , 87 –08 | 13,43 |
6 | 20.06.09. | BEREŠ MIRKO | 1867 , 1862 ,1864 ,1872 –09 | 13,20 |
7 | 21.06.09. | IVANČEVIĆ JOSIP | 541 ,542 ,546 –09 | 13,07 |
Zbroj tri najbolja CTU rezultata 17,45 + 15,35 +14,15 = 47,35 sati | ||||
Diskvalifikacije : | ||||
21.06.09. | RAJIĆ MARINKO | jedan golub sleće u 4 satu leta | ||
21.06.09. | GILLINGER SLAVKO | na 17,51 nestaju 2 goluba ,u 23,00 natjecatelj prekida let ,golubova nema | ||
20.06.09. | ŠARLIJA STJEPAN | na 16,30 natjecatelj baca dropere ,golubovi zanoćavaju | ||
20.06.09. | ŠIBENIK BOŠKO | prekid leta na 14,45 , jedan golub ne silazi | ||
21.06.09. | ILIČIĆ MIRKO | razdvajanje u 11 satu leta | ||
UKUPNI POBJEDNIK CTU-e 2009. | ||||
RB | N A T J E C A T E LJ | REZULTATI | UKUPNO sati | |
1 | Željko Kovačević | 16,59 + 17,45 + 14,06 + 16,36 | 65,26 | |
2 | Slavko Gillinger | 13,25 + 16,01 +15,47 +16,47 | 62,00 | |
3 | Pero Tenžera | 13,54 +6,26 +15,10 +14,05 | 49,35 | |
Predsjednik Natjecateljske komisije CTU : | ||||
Božo Ervačić |
Leave a Reply