2014 REZULTATI CTU
Translate original post with Google Translate
REZULTATI SENIORSKIH NATJECANJA ZA 2 0 1 4. GOD. | ||||||||||
RB |
DATUM |
NATJECATELJ | SUDAC |
REZULTAT |
||||||
1 |
7.06.2014 |
GILLINGER SLAVKO | 1942,1963,1977,2000-13/CTU |
17,37 |
||||||
2 |
10.5.2014 |
BEREŠ MIRKO | 324,348,336-13/ CTU |
17,25 |
||||||
3 |
12.5.2014 |
JAJTIĆ MARIO | 1320-12,0873-11,1384-13/CTU |
17,00 |
||||||
4 |
31.5.2014 |
RAJIĆ MARINKO | 1464,1573,1460-13/CTU |
16,47 |
||||||
5 |
14.6.2014 |
RAJIĆ MARINKO | 1464,1573,1460-13/CTU |
16,37 |
||||||
6 |
10.5.2014 |
ŠIBENIK BOŠKO | 1903,1914,1915-13/ CTU |
16,30 |
||||||
7 |
10.5.2014 |
ČULAR DARKO | 1005,1013,1217-13/ CTU |
13,15 |
||||||
8 |
11.5.2014 |
GILLINGER SLAVKO | 1942,1956,1960,1963,2000-13/ CTU |
12,53 |
||||||
9 |
8.6.2014 |
ŠIBENIK BOŠKO | 1871,1882,1885,1887-13/CTU |
12,39 |
||||||
10 |
3.05.2014 |
KNEZ ŽELIMIR | 0569-13,1159-11,0926-12,0414-10, 0548-13/CTU |
10,41 |
||||||
11 |
4.05.2014 |
ROZMAN BRANIMIR | 4, 66-12, 14-13/ CTU |
9,51 |
||||||
12 |
11.5.2014 |
HUNJADI DAMIR | 0603-12,0693-13,0709-11/CTU |
9,47 |
||||||
13 |
4.05.2014 |
ILIČIĆ MIRKO | 1150,1807,1149-13/ CTU |
8,21 |
||||||
14 |
11.5.2014 |
BAČIĆ IVAN | 0783-13,0899,0901-12/ CTU |
6,50 |
||||||
15 |
15.6.2014 |
SILI DARKO | 1194,1181-12,454-13/CTU |
5,40 |
||||||
3.05.2014 |
STOISAVLJEVIĆ MILAN |
ODJAVA |
||||||||
4.05.2014 |
HAZUROVIĆ EDUARD |
ODJAVA |
||||||||
4.05.2014 |
ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR |
ODJAVA |
||||||||
3.05.2014 |
TOKIĆ ANĐELKO |
ODJAVA |
||||||||
|
||||||||||
3 najbolja do sada ostvarena SENIORSKA rezultata u CTU |
|
|||||||||
2007 |
ROZMAN BRANIMIR | 18,45 | ||||||||
2012 |
KOVAČEVIĆ ŽELJKO | 18,30 |
|
|||||||
2013 |
ZVONIMIR ŠOKČEVIĆ | 18,16 | ||||||||
|
||||||||||
REZULTATI CROATIAN CUP NATJECANJA ZA 2 0 1 4 . GOD. | ||||||||||
|
||||||||||
RB |
DATUM |
NATJECATELJ | SUDAC |
REZULTAT |
||||||
1 |
25.5.2014 |
ROZMAN BRANIMIR |
27-2012 ; 16,17-2013 |
19,14 |
||||||
2 |
24.5.2014 |
ŠIBENIK BOŠKO | 1903,1910,1914-13/CTU |
17,11 |
||||||
3 |
24.5.2014 |
TOKIĆ ANĐELKO | 1769,1731-13,1735-12/CTU |
16,45 |
||||||
4 |
24.5.2014 |
ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR | 1332,1329,1342-13,1554-12,793-11/CTU |
15,55 |
||||||
5 |
26.5.2014 |
JAJTIĆ MARIO | 1384-13,1320-12,873-11/CTU |
15,50 |
||||||
6 |
25.05,2014 |
RAJIĆ MARINKO | 1062-10,85-09,829-11/CTU |
14,19 |
||||||
7 |
24.5.2014 |
KNEZ ŽELIMIR | 926-12,414-10,1159-11/CTU |
11,05 |
||||||
24.5.2014 |
BEREŠ MIRKO |
ODJAVA |
||||||||
24.5.2014 |
STOISAVLJEVIĆ MILAN |
Diskvalifikacija |
||||||||
25.5.2014 |
ILIČIĆ MIRKO |
ODJAVA |
||||||||
25.5.2014 |
HAZUROVIĆ EDUARD |
ODJAVA |
||||||||
25.5.2014 |
HUNJADI DAMIR |
ODJAVA |
||||||||
3 najbolja do sada ostvarena rezultata za CROATIAN CUP |
|
|||||||||
2011 |
ROZMAN BRANIMIR |
18,41 |
|
|||||||
2012 |
ROZMAN BRANIMIR |
18,11 |
|
|||||||
2004 |
HIGI VIKTOR |
18,00 |
||||||||
REZULTATI NATJECANJA ZA LONG DAY 2 0 1 4 . GOD. | ||||||||||
|
||||||||||
RB |
DATUM |
NATJECATELJ | SUDAC |
REZULTAT |
||||||
1 |
22.6.2014 |
GILLINGER SLAVKO | 1942,1963,1977,2000-13/CTU |
17,42 |
||||||
2 |
22.6.2014 |
ROZMAN BRANIMIR | 27,66-12,16-13/CTU |
13,36 |
||||||
3 |
22.6.2014 |
PURIĆ OLIVER | 1444,1448,1446-14/CTU |
12,00 |
||||||
4 |
21.6.2014 |
KNEZ ŽELIMIR | 832,834,835-14/CTU |
11,07 |
||||||
5 |
22.6.2014 |
ILIČIĆ MIRKO | 1150,1807,1052-13/CTU |
10,51 |
||||||
6 |
21.06.201 |
MARIJANOVIĆ VITOMIR | 791,779,813-12/CTU |
10,46 |
||||||
7 |
22.6.2014 |
BAČIĆ IVAN | 708,724,723-14/CTU |
7,40 |
||||||
3 najbolja do sada ostvarena rezultata za LONG DAY | ||||||||||
2005 |
HIGI VIKTOR |
19,31 rekord CTU |
||||||||
2005 |
JAKOBOVIĆ IVICA |
18,56 |
||||||||
2011 |
ROZMAN BRANIMIR |
18,15 |
||||||||
ZBROJ 3 NAJDUŽA MEĐUNARODNA LETA: | ||||||||||
GILLINGER 17.42 + ROZMAN 13.36 + PURIĆ 12.00 = 43.18 SATI | ||||||||||
SENIORI | ||||||||||
Prijava 36 | ||||||||||
Startano 23 puta | ||||||||||
Rezultata 15 ispravno,10 s norom,5 bez limita | ||||||||||
Diskvalifikacija 8 M.Hraško,T.Grubanović,D.Sili,2Z.Farkaš,M.Iličić,Z.Šokčević,M.Jajtić | ||||||||||
Odjave 4 M.Stoisavljević,A.Tokić,E.Hazurović,Z.Šokčević | ||||||||||
Nepoznato 9 | ||||||||||
KUP | ||||||||||
Prijava 23 | ||||||||||
Startano 12 puta | ||||||||||
Rezultata 7 ispravno sa normom | ||||||||||
Diskvalifikacija 5 M.Stoisavljević,S.Gillinger,Z.Farkaš,D.Sili,I.Farago | ||||||||||
Odjava 4 M.Bereš,M.Iličić,E.Hazurović,Z.Šokčević | ||||||||||
Nepoznato 7 | ||||||||||
NAJDUŽI DAN | ||||||||||
Prijava 26 | ||||||||||
Startano 10 puta | ||||||||||
Rezultata 7 6 sa normom,1 bez limita | ||||||||||
Diskvalifikacija 3 Nedić Darko,Boško Šibenik,Farkaš Zdravko | ||||||||||
Odjava 9 Jakobović,Tokić,Čular,Javorček,Hunjadi,Šarlija,Jajtić,Alilović,Šokčević | ||||||||||
Nepoznato 7 | ||||||||||
Kontrola / seniori 5 | ||||||||||
4.05.2014 B.Šibenik kod B.Rozman | ||||||||||
4.05.2014 D.Čular kod T.Grubanović | ||||||||||
10.05.2014 Z.Šokčević kod D.Čular | ||||||||||
12.05.2014 I.Bačić kod M.Jajtić | ||||||||||
1.06.2014 Z.Šokčević kod M.Iličić | ||||||||||
Kontrola KUP 2 | ||||||||||
24.05.2014 Darko Čular kod Boška Šibenik | ||||||||||
25.05.2014 Boško Šibenik kod Branimir Rozmana | ||||||||||
Favoriti za ukupnog pobjednika, zbroj dva najduža leta sa seniorima; | ||||||||||
1. Gillinger Slavko 17.37+17.42 = 35.19 sati | ||||||||||
2. Šibenik Boško 17.11+16.30 = 33.41 sati | ||||||||||
3. Rajić Marinko 16.47+ 16.37 = 33.24 sati | ||||||||||
4. Rozman Branimir 19.14+13.36 = 32.50 sati | ||||||||||
REZULATI JUNIORSKIH NATJECANJA ZA 2 0 1 4. GOD. | ||||||||||
RB |
DATUM |
NATJECATELJ |
SUDAC |
REZULTAT |
||||||
1 |
24.08 2014 |
Jakobović Ivica | 1109,1113,1121-2014/CTU |
13,22 |
||||||
2 |
23.8.2014 |
Pap Josip | 951,952,953-2014/CTU |
7,23 |
||||||
3 |
9.08.2014 |
Babić Slobodan | 1621,1717,1705-2014/CTU |
5,33 |
||||||
4 |
26.7.2014 |
Babić Slobodan | 1672,1621,1705-2014/CTU |
5,05 |
||||||
5 |
17.8.2014 |
Čačija Nikola | 1315,1316,1317-2014/CTU |
4,11 |
||||||
6 |
14.9.2014 |
Gillinger Slavko | 404,417,418-2014/CTU |
1,25 |
||||||
Diskvalifikacije;Gillinger Slavko, 2 Kovač Josip,Rozman Branimir,2 Grubanović Tomislav,2 Šibenik Boško, Iličić Mirko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjave;Iličić Mirko, 2 Konjarević Ivica,Šokčević Zvonimir, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tenžera Pero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniorski dio natjecanja bio je nepredvidljiv kao i vrijeme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno je bilo 40 prijava od čega je zvanično startano 15 puta te je postignuto 6 rezultata, diskvalificirani letova 9 te odjava 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na 1 natjecanje sudac nije došao kod Ivana Bačić,nepoznato 18 prijava ili prijavljeni letova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabrinjava velik broj nepoznatih termina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave a Reply