Rings
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 1 1. GOD. ( 1-2000 ) | ||||||
IME | PREZIME | KOM | OD | DO | ||
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 30 | 1 | * | 30 | 2011 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 30 | 31 | * | 60 | 2011 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 20 | 61 | * | 80 | 2011 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 81 | * | 130 | 2011 |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 30 | 131 | * | 150 | 2011 |
MIRKO | BEREŠ | 40 | 151 | * | 190 | 2011 |
MITAR | LITRIĆ | 10 | 191 | * | 200 | 2011 |
DARKO | SILI | 30 | 201 | * | 230 | 2011 |
DAMIR | EIHENBERGER | 10 | 231 | * | 240 | 2011 |
PETAR | SLIVKA | 20 | 241 | * | 260 | 2011 |
ŽELJKO | STUDENIĆ | 10 | 261 | * | 270 | 2011 |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 10 | 271 | * | 280 | 2011 |
PERO | TENŽERA | 60 | 281 | * | 340 | 2011 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 60 | 341 | * | 400 | 2011 |
SLAVKO | GILLINGER | 100 | 401 | * | 500 | 2011 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 40 | 501 | * | 540 | 2011 |
MATO | MIKIĆ | 50 | 541 | * | 590 | 2011 |
IVAN | BAČIĆ | 70 | 601 | * | 670 | 2011 |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 30 | 671 | * | 700 | 2011 |
DAMIR | HUNJADI | 40 | 701 | * | 740 | 2011 |
VITOMIR | MARJANOVIĆ | 40 | 741 | * | 780 | 2011 |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 10 | 781 | * | 800 | 2011 |
MARINKO | RAJIĆ | 70 | 801 | * | 870 | 2011 |
MARIO | JAJTIĆ | 50 | 871 | * | 920 | 2011 |
FRANJO | PAKOS | 60 | 921 | * | 980 | 2011 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 20 | 981 | * | 1000 | 2011 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 50 | 1001 | * | 1050 | 2011 |
IVAN | FARAGO | 50 | 1051 | * | 1100 | 2011 |
BRANIMIR | PRODANOVIĆ | 50 | 1101 | * | 1150 | 2011 |
ŽELIMIR | KNEZ | 50 | 1151 | * | 1200 | 2011 |
BRANIMIR | ROZMAN | 60 | 1201 | * | 1260 | 2011 |
ANTUN | SCHUSLLER | 40 | 1261 | * | 1300 | 2011 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 50 | 1301 | * | 1350 | 2011 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 1351 | * | 1380 | 2011 |
RATKO | JEREMIĆ | 30 | 1381 | * | 1410 | 2011 |
GORAN | NOVAK | 30 | 1411 | * | 1420 | 2011 |
STJEPAN | ŠARLIJA | 80 | 1421 | * | 1500 | 2011 |
IKO | GOSTOVIĆ | 100 | 1501 | * | 1600 | 2011 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 1601 | * | 1650 | 2011 |
OLIVER | PURIĆ | 40 | 1651 | * | 1690 | 2011 |
IVAN | PUTRIĆ | 30 | 1691 | * | 1720 | 2011 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 20 | 1721 | * | 1740 | 2011 |
JOSIP | KATALINIĆ | 30 | 1741 | * | 1770 | 2011 |
IVAN | ŠARAC | 30 | 1771 | * | 1800 | 2011 |
ANTONIJO | ŠARAC | 30 | 1801 | * | 1830 | 2011 |
ANTONIJO | KOVAČIĆ | 30 | 1831 | * | 1860 | 2011 |
BRANIMIR | PURIĆ | 40 | 1861 | * | 1900 | 2011 |
IVICA | SPAJIĆ | 30 | 1901 | * | 1930 | 2011 |
ANTONIO | BOŠNJAK | 20 | 1931 | * | 1950 | 2011 |
MIRKO | ILIČIĆ | 50 | 1951 | * | 2000 | 2011 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 1 0. GOD. ( 1-2200 ) | ||||||
IME | PREZIME | KOM | OD | DO | ||
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 50 | 1 | * | 50 | 2010 |
IVAN | LITRIĆ | 30 | 51 | * | 80 | 2010 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 20 | 81 | * | 100 | 2010 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 40 | 101 | * | 140 | 2010 |
TIHOMIR | GETO | 10 | 141 | * | 150 | 2010 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 151 | * | 200 | 2010 |
GORAN | NOVAK | 60 | 201 | * | 260 | 2010 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 261 | * | 290 | 2010 |
BRANIMIR | ROZMAN | 70 | 291 | * | 360 | 2010 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 50 | 361 | * | 410 | 2010 |
ANTUN | SCHUSLLER | 50 | 411 | * | 460 | 2010 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 50 | 461 | * | 510 | 2010 |
ZVONIMIR | VUJANOVIĆ | 35 | 511 | * | 545 | 2010 |
OLIVER | PURIĆ | 55 | 546 | * | 600 | 2010 |
MIRKO | ILIČIĆ | 50 | 601 | * | 650 | 2010 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 651 | * | 700 | 2010 |
IKO | GOSTOVIĆ | 50 | 701 | * | 750 | 2010 |
IVAN | PUTRIĆ | 25 | 751 | * | 775 | 2010 |
BRANISLAV | PURIĆ | 25 | 776 | * | 800 | 2010 |
STJEPAN | ŠARLIJA | 100 | 801 | * | 900 | 2010 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 20 | 901 | * | 920 | 2010 |
JOSIP | KATALINIĆ | 30 | 921 | * | 950 | 2010 |
ANTONIJO | ŠARAC | 25 | 951 | * | 975 | 2010 |
IVICA | SPAJIĆ | 25 | 976 | * | 1000 | 2010 |
ANTONIJO | KOVAČIĆ | 30 | 1001 | * | 1030 | 2010 |
MARINKO | RAJIĆ | 60 | 1031 | * | 1090 | 2010 |
FARNJO | PAKOS | 60 | 1091 | * | 1150 | 2010 |
MARIO | JAJTIĆ | 50 | 1151 | * | 1200 | 2010 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 50 | 1201 | * | 1250 | 2010 |
IVAN | FARAGO | 50 | 1251 | * | 1300 | 2010 |
VITOMIR | MARJANOVIĆ | 50 | 1301 | * | 1350 | 2010 |
BRANIMIR | PRODANOVIĆ | 50 | 1351 | 1400 | 2010 | |
MATO | MIKIĆ | 50 | 1401 | 1450 | 2010 | |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 50 | 1451 | * | 1500 | 2010 |
SLAVKO | GILLINGER | 100 | 1501 | * | 1600 | 2010 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 50 | 1601 | * | 1650 | 2010 |
PERO | TENŽERA | 40 | 1651 | * | 1690 | 2010 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 10 | 1691 | * | 1700 | 2010 |
IVAN | BAČIĆ | 50 | 1701 | * | 1750 | 2010 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 50 | 1751 | * | 1800 | 2010 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 30 | 1801 | * | 1830 | 2010 |
DAMIR | HUNJADI | 50 | 1831 | * | 1880 | 2010 |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 20 | 1881 | * | 1900 | 2010 |
DARKO | SILI | 20 | 1901 | * | 1920 | 2010 |
ŽELJKO | STUDENIĆ | 20 | 1921 | * | 1940 | 2010 |
DAMIR | EIHENBERGER | 20 | 1941 | * | 1960 | 2010 |
ŽELJKO | GUŽVINAC | 20 | 1961 | * | 1980 | 2010 |
MARTIN | JUKIĆ | 20 | 1981 | * | 2000 | 2010 |
MITAR | LITRIĆ | 30 | 2001 | * | 2030 | 2010 |
DALIBOR | BELAJ | 20 | 2031 | * | 2050 | 2010 |
JOSIP | PERKOVIĆ | 20 | 2051 | * | 2070 | 2010 |
MIRKO | BEREŠ | 70 | 2131 | * | 2200 | 2010 |
PETAR | SLIVKA | 20 | 2181 | * | 2200 | 2010 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 0 9. GOD. ( 1-2300) | ||||||
KOM | OD | DO | ||||
SLAVKO | GILLINGER | 100 | 1 | * | 100 | 2009 |
IVAN | BAČIĆ | 50 | 101 | * | 150 | 2009 |
DARKO | ČULAR | 20 | 151 | * | 170 | 2009 |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 80 | 171 | * | 250 | 2009 |
DAMIR | HUNJADI | 50 | 251 | * | 300 | 2009 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 50 | 301 | * | 350 | 2009 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 50 | 351 | * | 400 | 2009 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 50 | 401 | * | 450 | 2009 |
PERO | TENŽERA | 40 | 451 | * | 490 | 2009 |
MIRKO | ILIČIĆ | 50 | 491 | * | 540 | 2009 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 541 | * | 590 | 2009 |
MIRKO | ILIČIĆ | 40 | 591 | * | 630 | 2009 |
IVAN | PUTRIĆ | 50 | 631 | * | 680 | 2009 |
OLIVER | PURIĆ | 30 | 681 | * | 710 | 2009 |
JOSIP | KATALINIĆ | 30 | 711 | * | 740 | 2009 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 30 | 741 | * | 770 | 2009 |
IKO | GOSTOVIĆ | 50 | 771 | * | 820 | 2009 |
STJEPAN | ŠARLIJA | 100 | 821 | * | 920 | 2009 |
FARNJO | PAKOS | 70 | 921 | * | 990 | 2009 |
MIJO | KATIĆ | 30 | 991 | * | 1020 | 2009 |
VITOMIR | MARJANOVIĆ | 20 | 1021 | * | 1040 | 2009 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 30 | 1041 | * | 1070 | 2009 |
MARINKO | RAJIĆ | 50 | 1071 | * | 1120 | 2009 |
MARIO | JAJTIĆ | 60 | 1121 | * | 1180 | 2009 |
IVAN | FARAGO | 40 | 1181 | * | 1220 | 2009 |
VLADO | JUHAS | 30 | 1221 | * | 1250 | 2009 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 1251 | * | 1300 | 2009 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 40 | 1301 | * | 1340 | 2009 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 60 | 1341 | * | 1400 | 2009 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 100 | 1401 | * | 1500 | 2009 |
TIHOMIR | GETO | 30 | 1501 | * | 1530 | 2009 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 50 | 1531 | * | 1580 | 2009 |
ZVONIMIR | VUJANOVIĆ | 20 | 1581 | * | 1600 | 2009 |
BRANIMIR | ROZMAN | 70 | 1601 | * | 1670 | 2009 |
VEDRAN | ROGULJIĆ | 30 | 1671 | * | 1700 | 2009 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 50 | 1701 | * | 1750 | 2009 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 1801 | * | 1830 | 2009 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 30 | 1831 | * | 1860 | 2009 |
MIRKO | BEREŠ | 50 | 1861 | * | 1910 | 2009 |
PETAR | SLIVKA | 20 | 1911 | * | 1930 | 2009 |
KREŠO | GUŽVINEC | 70 | 1931 | * | 2000 | 2009 |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 20 | 2001 | * | 2020 | 2009 |
DARKO | SILI | 30 | 2021 | * | 2050 | 2009 |
DALIBOR | BELAJ | 20 | 2051 | * | 2070 | 2009 |
ŽELJKO | GUŽVINAC | 50 | 2071 | * | 2120 | 2009 |
JOSIP | PERKOVIĆ | 50 | 2121 | * | 2170 | 2009 |
GORAN | HRIBAR | 20 | 2171 | * | 2190 | 2009 |
MARTIN | JUKIĆ | 20 | 2191 | * | 2210 | 2009 |
DAMIR | EIHENBERGER | 10 | 2211 | * | 2220 | 2009 |
MITAR | LITRIĆ | 50 | 2221 | * | 2270 | 2009 |
IVAN | LITRIĆ | 30 | 2321 | * | 2350 | 2009 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 0 8. GOD. ( 1-2000) | ||||||
KOM | OD | DO | ||||
BRANIMIR | ROZMAN | 60 | 1 | — | 60 | 2008 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 40 | 61 | — | 100 | 2008 |
ANTUN | SCHUSSLER | 40 | 101 | — | 140 | 2008 |
NEDELJKO | HALILOVIĆ | 50 | 141 | — | 190 | 2008 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 50 | 191 | — | 240 | 2008 |
VEDRAN | ROGULJIĆ | 30 | 241 | — | 270 | 2008 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 271 | — | 300 | 2008 |
MARIO | JAJTIĆ | 40 | 301 | — | 340 | 2008 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 30 | 341 | — | 370 | 2008 |
MIJO | KATIĆ | 20 | 371 | — | 390 | 2008 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 10 | 391 | 400 | 2008 | |
MARINKO | RAJIĆ | 50 | 401 | — | 450 | 2008 |
FARNJO | PAKOS | 90 | 451 | — | 540 | 2008 |
ŽELIMIR | KNEZ | 40 | 541 | — | 580 | 2008 |
TOMISLAV | BALIĆ | 20 | 581 | — | 600 | 2008 |
MIRKO | ILIČIĆ | 40 | 601 | — | 640 | 2008 |
OLIVER | PURIĆ | 10 | 641 | — | 650 | 2008 |
MARIO | MIKULIĆ | 50 | 651 | — | 700 | 2008 |
DARKO | ČULAR | 50 | 701 | — | 750 | 2008 |
JOSIP | KATALINIĆ | 30 | 751 | — | 780 | 2008 |
SINIŠA | ILIČIĆ | 20 | 781 | — | 800 | 2008 |
IVAN | PUTRIĆ | 50 | 801 | — | 850 | 2008 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 851 | — | 900 | 2008 |
IKO | GOSTOVIĆ | 100 | 901 | — | 1000 | 2008 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 30 | 1001 | — | 1030 | 2008 |
TONI | VESELČIĆ | 30 | 1031 | — | 1060 | 2008 |
TIHOMIR | GETO | 40 | 1061 | — | 1100 | 2008 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 1101 | — | 1150 | 2008 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 50 | 1151 | — | 1200 | 2008 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 100 | 1201 | — | 1300 | 2008 |
IVAN | LITRIĆ | 100 | 1301 | — | 1400 | 2008 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 50 | 1401 | — | 1450 | 2008 |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 50 | 1501 | — | 1550 | 2008 |
IVAN | BAČIĆ | 50 | 1551 | — | 1600 | 2008 |
PERO | TENŽERA | 50 | 1601 | — | 1650 | 2008 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 50 | 1651 | — | 1700 | 2008 |
SLAVKO | GILLINGER | 120 | 1701 | — | 1820 | 2008 |
DAMIR | HUNJADI | 40 | 1821 | — | 1860 | 2008 |
DARKO | NEDIĆ | 30 | 1861 | — | 1890 | 2008 |
NENAD | KONJAREVIĆ | 30 | 1891 | — | 1920 | 2008 |
VLADIMIR | MUNDVAJL PEST | 20 | 1921 | — | 1940 | 2008 |
BRANKO | ĆORLUKA | 30 | 1941 | — | 1970 | 2008 |
PETAR | SLIVKA | 20 | 1981 | — | 2000 | 2008 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 0 7. GOD. ( 1-2000) | ||||||
KOM | OD | DO | ||||
PERO | TENŽERA | 40 | 1 | — | 40 | 2007 |
SLAVKO | GILLINGER | 120 | 41 | — | 160 | 2007 |
MILAN | VUJČIĆ | 40 | 161 | — | 200 | 2007 |
JOSIP | FILIPOVIĆ | 70 | 201 | — | 270 | 2007 |
PETAR | IVKOVIĆ | 30 | 271 | — | 300 | 2007 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 100 | 301 | — | 400 | 2007 |
IVAN | BAČIĆ | 50 | 401 | — | 450 | 2007 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 30 | 451 | — | 480 | 2007 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 60 | 481 | — | 540 | 2007 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 541 | — | 590 | 2007 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 70 | 591 | — | 660 | 2007 |
TIHOMIR | GETO | 40 | 661 | — | 700 | 2007 |
MIRKO | BEREŠ | 50 | 901 | — | 950 | 2007 |
KRISTIJAN | ČAČIJA | 30 | 1191 | — | 1220 | 2007 |
MARIO | JAJTIĆ | 50 | 1251 | — | 1300 | 2007 |
MARINKO | RAJIĆ | 50 | 1301 | — | 1350 | 2007 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 50 | 1351 | — | 1400 | 2007 |
VJEKOSLAV | STEFANKOV | 20 | 1401 | — | 1420 | 2007 |
MIHAEL | ĐURIN | 30 | 1421 | — | 1450 | 2007 |
MARINKO | VORKIĆ | 20 | 1451 | 1470 | 2007 | |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 40 | 1471 | — | 1510 | 2007 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 50 | 1546 | — | 1595 | 2007 |
BRANIMIR | ROZMAN | 60 | 1596 | — | 1655 | 2007 |
ANTUN | SCHUSSLER | 30 | 1656 | — | 1685 | 2007 |
VEDRAN | ROGULJIĆ | 40 | 1686 | — | 1725 | 2007 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 1726 | — | 1755 | 2007 |
NEDELJKO | HALILOVIĆ | 45 | 1756 | — | 1800 | 2007 |
IVAN | PUTRIĆ | 50 | 1801 | — | 1850 | 2007 |
HRVOJE | ČEKIĆ | 20 | 1851 | — | 1870 | 2007 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 30 | 1871 | — | 1900 | 2007 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 1901 | — | 1950 | 2007 |
MARIO | MIKULIĆ | 20 | 1951 | — | 1970 | 2007 |
MIRKO | ILIČIĆ | 30 | 1971 | — | 2000 | 2007 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 0 6. GOD. ( 1-2200 ) | ||||||
KOM | OD | DO | ||||
VIKTOR | HIGI | 40 | 1 | — | 40 | 2006 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 40 | 41 | — | 80 | 2006 |
NEDELJKO | HALILOVIĆ | 40 | 81 | — | 120 | 2006 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 40 | 121 | — | 160 | 2006 |
VEDRAN | ROGULJIĆ | 30 | 161 | — | 190 | 2006 |
ANTUN | SCHUSSLER | 30 | 191 | — | 220 | 2006 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 221 | — | 250 | 2006 |
BRANIMIR | ROZMAN | 50 | 251 | — | 300 | 2006 |
TIHOMIR | LJUBAS | 30 | 301 | — | 330 | 2006 |
IVAN | VIDOVIĆ | 20 | 331 | — | 350 | 2006 |
DAVOR | BANIĆ | 25 | 351 | — | 375 | 2006 |
IVICA | BRDARIĆ | 40 | 376 | — | 415 | 2006 |
IVAN | KOVAČEVIĆ | 35 | 416 | — | 450 | 2006 |
MARIO | JAJTIĆ | 50 | 451 | — | 500 | 2006 |
MARINKO | RAJIĆ | 40 | 501 | — | 540 | 2006 |
VJEKOSLAV | STEFANKOV | 30 | 541 | — | 570 | 2006 |
MARINKO | VORKIĆ | 30 | 571 | — | 600 | 2006 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 50 | 601 | — | 650 | 2006 |
MIRKO | ILIČIĆ | 40 | 651 | — | 690 | 2006 |
MARIO | MIKULIĆ | 10 | 691 | 700 | 2006 | |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 40 | 701 | — | 740 | 2006 |
OLIVER | PURIĆ | 10 | 741 | — | 750 | 2006 |
IVAN | PUTRIĆ | 50 | 751 | — | 800 | 2006 |
TOMISLAV | VESELČIĆ | 50 | 801 | — | 850 | 2006 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 30 | 851 | — | 880 | 2006 |
TIHOMIR | GETO | 30 | 881 | — | 910 | 2006 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 30 | 911 | — | 940 | 2006 |
PETAR | IVKOVIĆ | 50 | 941 | — | 990 | 2006 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 60 | 991 | — | 1050 | 2006 |
MITAR | LITRIĆ | 50 | 1051 | — | 1100 | 2006 |
MIRKO | BEREŠ | 50 | 1101 | — | 1150 | 2006 |
IVAN | LITRIĆ | 30 | 1151 | — | 1180 | 2006 |
DARKO | SILI | 20 | 1181 | — | 1200 | 2006 |
IVICA | JAVORČEK | 30 | 1201 | — | 1230 | 2006 |
DALIBOR | BELAJ | 20 | 1231 | — | 1250 | 2006 |
ŽELJKO | STUDENIĆ | 20 | 1251 | — | 1270 | 2006 |
LADISLAV | VINIĆ | 5 | 1271 | 1275 | 2006 | |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 25 | 1276 | — | 1300 | 2006 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 100 | 1301 | — | 1400 | 2006 |
LADISLAV | VINIĆ | 10 | 1401 | 1410 | 2006 | |
IKO | GOSTOVIĆ | 100 | 1411 | 1510 | 2006 | |
IVAN | BAČIĆ | 60 | 1511 | — | 1570 | 2006 |
SLAVKO | GILLINGER | 150 | 1571 | — | 1720 | 2006 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 100 | 1721 | — | 1820 | 2006 |
PERO | TENŽERA | 50 | 1821 | — | 1870 | 2006 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 60 | 1871 | — | 1930 | 2006 |
ANTONIO | MERKAŠ | 50 | 1931 | 1980 | 2006 | |
VLADIMIR | MUNDVAJL PEST | 40 | 2001 | — | 2040 | 2006 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 60 | 2041 | — | 2100 | 2006 |
P R S T E NJ E C T U-e Z A 2 0 0 5. GOD. ( 1-2200 ) | ||||||
SLAVKO | GILLINGER | 130 | 1 | – | 130 | 2005 |
IVAN | BAČIĆ | 50 | 131 | – | 180 | 2005 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 50 | 181 | – | 130 | 2005 |
VLADIMIR | MUNDVAJL PEST | 40 | 231 | – | 270 | 2005 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 50 | 271 | – | 320 | 2005 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 60 | 321 | – | 380 | 2005 |
PERO | TENŽERA | 50 | 381 | – | 430 | 2005 |
MITAR | LITRIĆ | 50 | 431 | – | 480 | 2005 |
IVAN | LITRIĆ | 30 | 481 | – | 510 | 2005 |
MIRKO | BEREŠ | 40 | 511 | – | 550 | 2005 |
DARKO | SILI | 20 | 551 | – | 570 | 2005 |
IVICA | JAVORČEK | 30 | 571 | – | 600 | 2005 |
EDUARD | HAZUROVIĆ | 20 | 601 | – | 620 | 2005 |
ŽELJKO | STUDENIĆ | 30 | 621 | – | 650 | 2005 |
DALIBOR | BELAJ | 30 | 651 | – | 680 | 2005 |
TIHOMIR | GETO | 40 | 681 | – | 720 | 2005 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 80 | 721 | – | 800 | 2005 |
ANĐELKO | TOKIĆ | 50 | 801 | – | 850 | 2005 |
MIRKO | RUŠKAN | 50 | 851 | – | 900 | 2005 |
PETAR | IVKOVIĆ | 100 | 901 | – | 1000 | 2005 |
BRANIMIR | ROZMAN | 60 | 1001 | – | 1060 | 2005 |
IVAN | KOVAČEVIĆ | 35 | 1061 | – | 1095 | 2005 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 40 | 1096 | – | 1135 | 2005 |
VIKTOR | HIGI | 40 | 1136 | – | 1175 | 2005 |
NEDELJKO | HALILOVIĆ | 20 | 1176 | – | 1195 | 2005 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 40 | 1196 | – | 1235 | 2005 |
DAVOR | BANIĆ | 35 | 1236 | – | 1270 | 2005 |
ANTUN | SCHUSSLER | 30 | 1271 | – | 1300 | 2005 |
TIHOMIR | LJUBAS | 30 | 1301 | – | 1330 | 2005 |
IVAN | BRDARIĆ | 30 | 1331 | – | 1360 | 2005 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 30 | 1361 | – | 1390 | 2005 |
IVAN | VIDOVIĆ | 30 | 1391 | – | 1420 | 2005 |
VEDRAN | ROGULJIĆ | 30 | 1421 | – | 1450 | 2005 |
SREĆKO | VUJANIĆ | 50 | 1451 | – | 1500 | 2005 |
MARINKO | RAJIĆ | 50 | 1501 | – | 1550 | 2005 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 50 | 1551 | – | 1600 | 2005 |
MARIO | JAJTIĆ | 50 | 1601 | – | 1650 | 2005 |
MIHAEL | ĐURIN | 50 | 1651 | – | 1700 | 2005 |
VJEKOSLAV | STEFANKOV | 50 | 1701 | – | 1750 | 2005 |
VLATKO | VUKOVIĆ | 20 | 1751 | – | 1770 | 2005 |
MARINKO | VORKIĆ | 20 | 1771 | – | 1790 | 2005 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 100 | 1801 | – | 1900 | 2005 |
IKO | GOSTOVIĆ | 80 | 1901 | – | 1980 | 2005 |
MIRKO | ILIČIĆ | 50 | 2001 | – | 2050 | 2005 |
OLIVER | PURIĆ | 10 | 2051 | – | 2060 | 2005 |
TOMISLAV | VESEČIĆ | 40 | 2061 | – | 2100 | 2005 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 50 | 2101 | – | 2150 | 2005 |
IVAN | PUTRIĆ | 50 | 2151 | – | 2200 | 2005 |
P R S T E NJ E C T U 2004 |
||||
IME | PREZIME | PRSTENJE OD – | DO | |
SLAVKO | GILINGER | 1 | 140 | 2004 |
IVAN | BAČIĆ | 141 | 200 | 2004 |
ŽELJKO | GRČIĆ | 201 | 260 | 2004 |
IVICA | KONJAREVIĆ | 261 | 310 | 2004 |
VLADIMIR | MUNDVAJL PEST | 311 | 350 | 2004 |
BOŠKO | ŠIBENIK | 351 | 400 | 2004 |
VEDRAN | ŠTEFANOVSKI | 401 | 460 | 2004 |
PERO | TENŽERA | 461 | 500 | 2004 |
ZDRAVKO | FARKAŠ | 501 | 600 | 2004 |
TIHOMIR | GETO | 601 | 650 | 2004 |
PETAR | IVKOVIĆ | 651 | 800 | 2004 |
ŽELJKO | KOVAČEVIĆ | 801 | 870 | 2004 |
BRANIMIR | KARAPETRIĆ | 871 | 890 | 2004 |
VIKTOR | HIGI | 901 | 940 | 2004 |
BOŽO | ERVAČIĆ | 941 | 980 | 2004 |
IVAN | BRDARIĆ | 981 | 1010 | 2004 |
DAVOR | BANIĆ | 1011 | 1060 | 2004 |
IVAN | KOVAČEVIĆ | 1061 | 1100 | 2004 |
IVAN | PUTRIĆ | 1101 | 1150 | 2004 |
JOSIP | IVANČEVIĆ | 1151 | 1200 | 2004 |
MIRKO | ILIČIĆ | 1201 | 1250 | 2004 |
OLIVER | PURIĆ | 1251 | 1300 | 2004 |
DEJAN | GRANOŠA | 1301 | 1325 | 2004 |
MIRKO | ILIČIĆ | 1326 | 1335 | 2004 |
TIHOMIR | LJUBAS | 1336 | 1365 | 2004 |
IVICA | JAKOBOVIĆ | 1366 | 1395 | 2004 |
ANTUN | SCHUSSLER | 1396 | 1425 | 2004 |
MILAN | STOISAVLJEVIĆ | 1426 | 1456 | 2004 |
JOZO | KRAUS | 1457 | 1486 | 2004 |
BRANIMIR | ROZMAN | 1487 | 1545 | 2004 |
MARIO | JAJTIĆ | 1546 | 1595 | 2004 |
ZVONIMIR | ŠOKČEVIĆ | 1596 | 1655 | 2004 |
IKO | GOSTOVIĆ | 1656 | 1705 | 2004 |
MARKO | KATIĆ | 1706 | 1735 | 2004 |