2013 CTU Rezultati

CROATIA TIPLERSKA UDRGA             
  NATJECATELJSKA KOMISIJA
REZULTATI  SENIORSKIH     NATJECANJA   ZA    2 0 1 3. GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTAT
1 9.6.2013 ZVONIMIR ŠOKČEVIĆ 079,1031-11,0253-2009/CTU 18,16
2 9.6.2013 ZDRAVKO FARKAŠ 1514-09,0053,0059-2011/CTU 18,10
3 8.6.2013 BOŠKO ŠIBENIK 0364,0386,0358-2011/CTU 17,09
4 12.5.2013 ZDRAVKO FARKAŠ 1514-09,0053,0059_2011/CTU 17,03
5 18.5.2013 BOŠKO ŠIBENIK 0364,0386-11,1901-2012/CTU 16,48
6 18.5.2013 IVAN BAČIĆ 0899,0874,0901-2012/CTU 16,02
7 11.5.2013 SLAVKO GILLINGER 0427-11,1924,1970-2012/CTU 15,37
8 10.6.2013 MARIO JAJTIĆ 0873,0872,-11,1320-2012/CTU 15,24
9 2.6.2013 OLIVER PURIĆ 0300,0254-12,1654-2011/CTU 14,25
10 12.5.2013 DAMIR HUNJADI 0709,0739-11,0609-2012/CTU 14,03
11 4.5.2013 ZVONIMIR ŠOKČEVIĆ 0793,1031-11,0369-2008/CTU 13,33
12 15.6.2013 MARINKO RAJIĆ 0085-09/Hts,0829,0866/11CTU 13,15
13 4.5.2013 ŽELIMIR KNEZ 1159,0662-11,0926-2012/CTU 12,11
14 19.5.2013 JOSIP FILIPOVIĆ 0344-08,1019,1008-2012/CTU 11,59
15 15.6.2013 IVAN BAČIĆ 0899,0874,0901-2012/CTU 10,27
16 5.5.2013 DANILO ŠALAJ 0726,0727-11,0956-2012/CTU 10,00
17 4.5.2013 MILAN STOISAVLJEVIĆ 0078,0095,0077-2012/CTU 9,30
18 8.6.2013 DARKO SILI 2026-09,0441-08,0230-11/CTU 8,11
REZULTATI  CROATIAN CUP  NATJECANJA   ZA     2 0 1 3 . GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTAT
1 25.5.2013 Marinko Rajić 0085/2009HTS,0829,0866/2011CTU 17,06
2 26.5.2013 Josip Ivančević 1606/2012,0205,0217,0219/2012CTU 16,00
3 26.5.2013 Zvonimir Šokčević 1554,1560,1575/2012CTU 15,37
4 25.5.2013 Boško Šibenik 0386/2011,1883/2012,1608/2010CTU 14,50
5 25.5.2013 Oliver  Purić 1085,801,802/2013CTU 11,40
6 26.5.2013 Mirko Iličić 1961/2011,0310,0343/2012CTU 10,03
7 26.5.2013 Darko Čular 1203,1205,1208/2013CTU 9,20
REZULTATI   NATJECANJA   ZA  LONG DAY     2 0 1 3 . GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTAT
1 23.6.2013 VITOMIR MARIJANOVIĆ 0779,0791,0813-2012/CTU 9,22
2 22.6.2013 SLAVKO GILLINGER 0427-11,1924,1970-12/CTU 8,59
3 23.6.2013 MIRKO ILIČIĆ 1051,1052,1053,1054-13/CTU 8,15
Ukupno: zbroj 3 najbolja rezultata 26,36
4 23.5.2013 DANILO ŠALAJ 0726,0727-11,0956-2012/CTU 7,4
5 22.6.2013 BOŠKO ŠIBENIK 0358,0364,0385-2011/CTU 4,44
REZULTATI  MEĐUNARODNO MLADI   ZA     2 0 1 3 . GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTATI
1 7.7.2013 BRANIMIR ROZMAN  0006,0003,0014/2013 14,58
2 7.7.2013 MIRKO BEREŠ  0316,0313,0304/2013 12,45
3 7.7.2013 VITOMIR MARIJANOVIĆ  0716,0714,0712/2013 11,27
Ukupno: zbroj 3 najbolja rezultata 39,10
4 6.7.2013 MIRKO ILIČIĆ 1051,1053,1054/2013 8,17
5 6.7.2013 OLIVER PURIĆ 1085,1003,08017/2013 7,23
6 7.7.2013 PERO TENŽERA 1823,1827,1830,1831,1832/13 6,39
7 7.7.2013 SLAVKO GILLINGER 1921,1924,1925/2013 6,17
8 6.7.2013 BOŠKO ŠIBENIK 1872,1884,1888/2013 6,05
9 7.7.2013 TOMISLAV GRUBANOVIĆ  1228,1230,1221/2013 3,40
10 6.7.2013 IVAN FARAGO  1418,1421,1440/2013 3,00
REZULATI  JUNIORSKIH    NATJECANJA   ZA     2 0 1 3. GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTATI
1 21.7.2013 TOMISLAV GRUBANOVIĆ 1074,1055,1056,1072,1225-2013/CTU 13,35
2 21.9.2013 ZVONIMIR ŠOKČEVIĆ 1301,1302,1317,1329,1337-2013/CTU 12,40
3 21.7.2013 BRANIMIR ROZMAN  0023,0024,0021-2013CTU 8,24
4 14.7.2013 PERO TENŽERA 1821,1835,1836-2013/CTU 7,32
5 14.7.2013 MIRKO HRAŠKO 1235,1236,1232,-2013/CTU 6,56
6 20.7.2013 IVAN BAČIĆ 0781, 0783,0628-2013/CTU 6,38
7 21.7.2013 BOŠKO ŠIBENIK 1895,1903,1908,1909-2013/CTU 5,23
8 27.7.2013 IVAN FARAGO 1418,1420,1421,.2013/CTU 4,58
REZULTATI   NATJECANJA  LET GRADA VUKOVARA     2 0 1 3 . GOD.
RB DATUM NATJECATELJ GOLUBOVI REZULTATI
1 8.9.2013 BRANIMIR ROZMAN 0044,0049,0051/CTU 14,15
2 7.9.2013 IVICA JAKOBOVIĆ 0106,0102,0108/CTU 14,08
3 8.9.2013 MIRKO ILIČIĆ 1150,1131,1149/CTU 13,15
4 8.9.2013 SLAVKO GILLINGER 1925,1940,1942/CTU 9,05
5 8.9.2013 ZVONIMIR ŠOKČEVIĆ 1302,1301,1337/CTU 7,42
6 7.9.2013 BOŠKO ŠIBENIK  1874,1872,1890/CTU 7,15
7 7.9.2013 OLIVER PURIĆ 1010,1019,1023/CTU 6,50
8 7.9.2013 MATO MIKIĆ 0650,0651,0646/CTU 6,25
Ukupni pobjednik  CTU  za 2013 godinu      
  1. Zvonimir Šokčević 18.16,15.37,12.40,7.42=   54.15
2. Boško Šibenik        17.09,16.48,6.05,7.15  =   47.17
3. Oliver Purić            14.25,11.40,7.23,6.50  =   40.18
4. Slavko Gillinger     15.37,8.59,6.17,9.05    =   39.58
5. Mirko Iličić             10.03,8.15,8.17,13.15 =    39.50
Predsjednik Natjecateljske komisije :
        Josip Ivančević
KONTROLE:
05.05.2013 Boško Šibenik je izvršio kontrolu kod Branimira Rozman
12.05.2013 Mario Jajtić je izvršio kontrolu kod Damira Hunjadi
18.05.2013 Damir Hunjadi je izvršio kontrolu kod Slavka Gillinger
27.05.2013 Ivan Bačić je izvršio kontrolu kod Maria Jajtić
09.06.2013 Oliver Purić je izvršio kontrolu kod Slavka Gillinger
08.09.2013 Mirko Bereš je izvršio kontrolu kod Branimira Rozman
21.09.2013 Damir Hunjadi je izvršio kontrolu kod Zvonimira Šokčević

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* 5+2=?